Precios en directo
Gasolineras baratas en Coria del Río
Precios de las 7 gasolineras de Coria del Río correspondientes al 16 de agosto de 2026 según la API pública MITECO/Geoportal.
Más barata por combustible
16/08/2026
1,630 €
Gasolina 95
1,730 €
Diésel
1,930 €
Gasolina 98
2,020 €
Diésel Premium
1,120 €
GLP
Todas las gasolineras en Coria del Río
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Diésel Premium | GLP | Horario | Cómo llegar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLENOIL BALLENOIL | AVENIDA PALOMARES, 104 | 1,630 € | — | 1,730 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| PETROPRIX PETROPRIX | AVENIDA DE BLAS INFANTE, 41 | 1,630 € | — | 1,730 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| PLENERGY PLENERGY | ACCESO CTR. SEVILLA - CORIA, KM. 11, | 1,630 € | — | 1,730 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| Q8 EASY Q8 EASY | AVENIDA BLANCA PALOMA, S/N | 1,680 € | — | 1,820 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| E.S. EL ROCIO E.S. EL ROCIO | AVDA. BATÁN, 85 | 1,700 € | — | 1,830 € | — | — | L-D: 06:30-23:00 | Cómo llegar |
| E.S. IÑIGO E.S. IÑIGO | CARRETERA CTRA. SE-647 ALMENSILLA-CORIA KM 8.320 KM. 8,320 | 1,700 € | — | 1,820 € | — | — | L-D: 06:30-22:30 | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | AVENIDA BLAS INFANTE, 41 | 1,760 € | 1,930 € | 1,960 € | 2,020 € | 1,120 € | L-D: 06:00-23:00 | Cómo llegar |
Calcula tu gasto real
¿Sabes cuánto te cuesta de verdad cada kilómetro con estos precios? Calcula el coste por kilómetro de tu coche con el combustible más barato de Coria del Río.
Preguntas frecuentes sobre las gasolineras de Coria del Río
En la tabla de resumen mostramos, para cada tipo de combustible, la gasolinera con el precio más bajo en Coria del Río según el último dato de MITECO. Los precios se actualizan una vez al día.
Una vez al día desde la API pública de MITECO/Geoportal de gasolineras. El dato que ves corresponde al último publicado por el Ministerio.
Usa nuestra calculadora de coste por kilómetro: introduce el consumo de tu vehículo y el tipo de combustible para estimar tu gasto con los precios de Coria del Río.