Precios en directo
Gasolineras baratas en Cartagena
Precios de las 60 gasolineras de Cartagena correspondientes al 15 de agosto de 2026 según la API pública MITECO/Geoportal.
Más barata por combustible
15/08/2026
1,550 €
Gasolina 95
1,700 €
Gasolina 98
1,670 €
Diésel
1,690 €
Diésel Premium
1,000 €
GLP
Todas las gasolineras en Cartagena
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Diésel Premium | GLP | Horario | Cómo llegar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMILY ENERGY FAMILY ENERGY | AVENIDA AVENIDA DEL CANTON, 25 | 1,550 € | — | 1,670 € | 1,800 € | — | L-S: 08:00-22:00 | Cómo llegar |
| GMOIL GMOIL | CALLE VILMA-C.BEAZA, S/N | 1,560 € | — | 1,690 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| PLENERGY PLENERGY | CARRETERA TENTEGORRA KM. 1 | 1,580 € | — | 1,690 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| PLENERGY PLENERGY | CALLE FLORIDABLANCA, 6 | 1,580 € | — | 1,690 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| RASPAOIL (SERV. ATENDIDO) RASPAOIL (SERV. ATENDIDO) | CTRA. TENTEGORRA km 1,10 | 1,580 € | — | 1,690 € | 1,690 € | 1,030 € | L-D: 06:00-23:59 | Cómo llegar |
| GASOLINERA CARTAGENA GASOLINERA CARTAGENA | N-332 km 1,15 | 1,610 € | — | 1,710 € | — | — | L-D: 07:00-21:00 | Cómo llegar |
| BLANCO BLANCO | CARRETERA N-332A KM. 4,5 | 1,630 € | — | 1,700 € | 1,800 € | — | L: 07:00-22:00 | Cómo llegar |
| BALLENOIL BALLENOIL | AVENIDA DE LUXEMBURGO, 1008 | 1,640 € | — | 1,730 € | 1,750 € | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| IBESSA IBESSA | CALLE BLAS DE OTERO, 2 | 1,640 € | 1,700 € | 1,720 € | 1,750 € | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| PLENERGY PLENERGY | AVENIDA TIDO DIDIO, 10 | 1,640 € | — | 1,730 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| ADRIDAN ADRIDAN | AUTOVIA LA MANGA - RM22 - SALIDA 0 KM. 0,222 | 1,670 € | 1,780 € | 1,790 € | 1,830 € | 1,000 € | L-D: 24H | Cómo llegar |
| ROYMAGA PETROLEOS ROYMAGA PETROLEOS | CARRETERA MU-311 KM. 25,2 | 1,680 € | — | 1,780 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| ROYMAGA PETROLEOS S.L. ROYMAGA PETROLEOS S.L. | AVDA. SAN JAVIER, S/N | 1,680 € | 1,790 € | 1,780 € | 1,800 € | — | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | Cómo llegar |
| ROYMAGA PETROLEOS,SL ROYMAGA PETROLEOS,SL | CALLE BUDAPEST, 129 | 1,680 € | — | 1,780 € | 1,800 € | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| PENINSULA CARTAGENA PENINSULA CARTAGENA | AVENIDA JUAN CARLOS I EN CARTAGENA, 91 | 1,690 € | — | 1,690 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| CABEZO VENTURA CABEZO VENTURA | CARRETERA F-37 KM. 7,700 | 1,700 € | — | 1,760 € | — | 1,000 € | L-D: 24H | Cómo llegar |
| E.S. MOLERO S.A. E.S. MOLERO S.A. | CALLE SAN JUAN BOSCO ( LOS DOLORES), S/N | 1,700 € | 1,790 € | 1,800 € | 1,800 € | — | L: 06:30-23:00 | Cómo llegar |
| E.S.MOLERO S.A. E.S.MOLERO S.A. | CALLE GENERAL MOSCARDO, 15 | 1,700 € | 1,790 € | 1,800 € | 1,800 € | — | L: 06:30-22:30 | Cómo llegar |
| ROYMAGA PETROLEOS ROYMAGA PETROLEOS | PLAZA SURESTE, S/N | 1,700 € | 1,790 € | 1,800 € | 1,820 € | — | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| ROYMAGA PETROLEOS,SL ROYMAGA PETROLEOS,SL | CARRETERA DEL ALBUJON KM. S/N | 1,700 € | 1,790 € | 1,800 € | 1,820 € | — | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| E.S.REPSOL E.S.REPSOL | CARRETERA CTR.MU-602 KM. 8,4 | 1,730 € | 1,850 € | 1,870 € | — | — | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | CALLE AC(,42)AT-ATAMARIA, S/N | 1,730 € | 1,850 € | 1,910 € | — | — | L-D: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| APARCADOLORES APARCADOLORES | CALLE SUSPIRO - LOS DOLORES EN CARTAGENA, 0 | 1,740 € | 1,900 € | 1,900 € | 1,970 € | — | L-D: 06:00-23:00 | Cómo llegar |
| EE.SS. ALJORRA EE.SS. ALJORRA | CALLE ANTONIO PASCUAL - ALJORRA EN CARTAGENA, 90 | 1,740 € | — | 1,870 € | — | — | L: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| BUENOS AIRES BUENOS AIRES | CARTAGENA-ALMERIA km 7.500 | 1,750 € | 1,860 € | 1,830 € | — | — | L: 06:00-23:00 | Cómo llegar |
| CARREFOUR CARREFOUR | PASEO ALFONSO XIII, S/N | 1,750 € | 1,880 € | 1,850 € | 1,890 € | — | L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00 | Cómo llegar |
| CARREFOUR CARREFOUR | POLIGONO CABEZO BEAZA, C/ RIGA, S/N | 1,750 € | 1,880 € | 1,850 € | 1,890 € | — | L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-22:00 | Cómo llegar |
| SHELL SHELL | CTRA. CABO DE PALOS A LA MANGA km S/Nº | 1,750 € | — | 1,880 € | 1,960 € | — | L-D: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| ESTACIÓN MADRID ESTACIÓN MADRID | N-301A km 437 | 1,760 € | 1,880 € | 1,830 € | 1,950 € | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| MOEVE MOEVE | VÍA B-3, PENETRACION AL PUERTO, 1,4 | 1,760 € | — | 1,910 € | 1,970 € | — | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| MOEVE MOEVE | CARRETERA N-332A KM. 18 | 1,760 € | 1,920 € | 1,910 € | 2,020 € | — | L-D: 06:00-23:00 | Cómo llegar |
| MOEVE MOEVE | CARRETERA N-332A KM. 18 | 1,760 € | 1,920 € | 1,910 € | 2,020 € | — | L-S: 07:00-14:00 | Cómo llegar |
| MOEVE MOEVE | CARRETERA MU-312 KM. 11 | 1,760 € | 1,920 € | 1,910 € | 2,020 € | — | L-D: 06:30-22:00 | Cómo llegar |
| MOEVE MOEVE | CARRETERA MU-312 KM. 11 | 1,760 € | 1,920 € | 1,910 € | 2,020 € | — | L-D: 06:30-22:00 | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | AVENIDA SANCHEZ MECA, SN | 1,760 € | 1,890 € | 1,870 € | — | 1,040 € | L-D: 24H | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | CARRETERA SAN JAVIER KM. 12,1 | 1,760 € | — | 1,880 € | — | — | L-S: 06:00-22:00; D: 06:30-22:00 | Cómo llegar |
| SHELL SHELL | CALLE SEBASTIAN FERINGAN, S/N | 1,760 € | 1,900 € | 1,870 € | 1,960 € | — | L-D: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| BP BP | AVENIDA JOSE LUIS MESEGUER S/N | 1,770 € | 1,910 € | 1,880 € | 1,970 € | — | L-D: 06:30-22:00 | Cómo llegar |
| BP CARTAGENA BP CARTAGENA | AVENIDA JUAN CARLOS I, 85 | 1,770 € | 1,910 € | 1,880 € | 1,970 € | — | L-D: 06:30-23:30 | Cómo llegar |
| BP MANGAUTO BP MANGAUTO | CR AUTOV. CARTAG-LA MANGA 19.2 | 1,770 € | 1,910 € | 1,890 € | 1,980 € | — | L-D: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| BP OIL ESPAÑA BP OIL ESPAÑA | PARAJE PARAJE MOLINO TIO JARAPA, 41 | 1,770 € | 1,910 € | 1,880 € | 1,970 € | — | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | AVENIDA JUAN CARLOS I, 2 | 1,770 € | 1,890 € | 1,880 € | — | — | L-D: 06:30-22:30 | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | CARRETERA 03 KM. | 1,770 € | — | 1,880 € | — | — | L-S: 06:00-21:00 | Cómo llegar |
| CEPSA CEPSA | CARRETERA F-36 KM7,2 KM. 7,2 | 1,780 € | — | 1,850 € | 1,960 € | 1,000 € | L-D: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | CARRETERA CARTAGENA-ALHAMA KM. 11,3 | 1,780 € | 1,900 € | 1,880 € | 2,000 € | 1,080 € | L-D: 24H | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | CARRETERA CARRETERA LA PALMA KM. 11 | 1,780 € | 1,900 € | 1,870 € | — | — | L-D: 06:00-23:00 | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | CARRETERA MU-36F KM. 1,5 | 1,780 € | 1,900 € | 1,870 € | — | — | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | CALLE ALVAREZ ALONSO, 29 | 1,780 € | 1,930 € | 1,880 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | CALLE PASEO ALFONSO XIII, SN | 1,790 € | 1,910 € | 1,900 € | — | 1,130 € | L-D: 06:00-23:00 | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | CL PLAZA ESPAÑA, S.N. | 1,790 € | 1,930 € | 1,900 € | 2,010 € | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | CL ANGEL BRUNA-RONDA NORTE, S.N. | 1,790 € | 1,910 € | 1,890 € | — | 1,120 € | L-D: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | CARRETERA MU-312 KM. 14,9 | 1,790 € | 1,910 € | 1,930 € | — | — | L-D: 07:00-22:00 | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | CALLE PROLONG. JUAN FERNANDEZ, 43 | 1,790 € | — | 1,890 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | CARRETERA CARRETERA N-332 KM. 2,9 | 1,790 € | 1,930 € | 1,900 € | 2,010 € | 1,130 € | L: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | POLIGONO CABEZO BAEZA-BERLIN E-2, S/N | 1,790 € | 1,910 € | 1,900 € | — | — | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | AVENIDA TITO DIDIO - PL INDUSTRIA EN CARTAGENA, 10 | 1,790 € | 1,910 € | 1,900 € | — | — | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | CALLE MARCONA, 21 | 1,800 € | 2,000 € | 1,900 € | — | 1,100 € | L-D: 06:00-23:00 | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | POLIGONO AVENIDA DEL CARBONO ESQUINA NITROGENO, 49 | 1,800 € | 2,000 € | 1,890 € | — | 1,200 € | L: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| PALUSOIL PALUSOIL | CALLE GRAN VIA MANGA EN CARTAGENA, S/N | 1,850 € | — | — | — | — | L-X: 08:30-18:00; J-D: 08:30-19:00 | Cómo llegar |
| NATURGY LAS CUMBRES CARTAGENA NATURGY LAS CUMBRES CARTAGENA | AVENIDA AVENIDA PEDRO SÁNCHEZ MECA, S/N | — | — | — | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
Calcula tu gasto real
¿Sabes cuánto te cuesta de verdad cada kilómetro con estos precios? Calcula el coste por kilómetro de tu coche con el combustible más barato de Cartagena.
Preguntas frecuentes sobre las gasolineras de Cartagena
En la tabla de resumen mostramos, para cada tipo de combustible, la gasolinera con el precio más bajo en Cartagena según el último dato de MITECO. Los precios se actualizan una vez al día.
Una vez al día desde la API pública de MITECO/Geoportal de gasolineras. El dato que ves corresponde al último publicado por el Ministerio.
Usa nuestra calculadora de coste por kilómetro: introduce el consumo de tu vehículo y el tipo de combustible para estimar tu gasto con los precios de Cartagena.