Precios en directo
Gasolineras baratas en Aldaia
Precios de las 8 gasolineras de Aldaia correspondientes al 15 de agosto de 2026 según la API pública MITECO/Geoportal.
Más barata por combustible
15/08/2026
1,640 €
Gasolina 95
1,850 €
Gasolina 98
1,700 €
Diésel
1,800 €
Diésel Premium
0,940 €
GLP
Todas las gasolineras en Aldaia
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Diésel Premium | GLP | Horario | Cómo llegar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCAMPO, S.A. ALCAMPO, S.A. | ALCAMPO HIPERMERCADO (C.C. BONAIRE) CTRA. N-III KM. 345 | 1,640 € | 1,850 € | 1,700 € | 1,800 € | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| BALLENOIL BALLENOIL | CALLE MIGUEL HERNANDEZ, 35 | 1,640 € | — | 1,730 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| FULL & GO FULL & GO | CALLE PARTIDA DE ZAMARRA, 13 | 1,640 € | — | 1,730 € | — | 0,940 € | L-D: 24H | Cómo llegar |
| GASOLWIN GASOLWIN | CALLE RIU XUQUER, 58 | 1,640 € | — | 1,730 € | — | 0,940 € | L-D: 24H | Cómo llegar |
| PETROMAX DE LEVANTE PETROMAX DE LEVANTE | CALLE SOLIDARITAT, 28 | 1,640 € | 1,860 € | 1,730 € | 1,830 € | — | L: 24H | Cómo llegar |
| PLENERGY PLENERGY | CAMI DE LA LLOMA, 2 | 1,640 € | — | 1,730 € | — | — | L-D: 24H | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | CALLE MONTCABRER, 1 | 1,760 € | — | 1,890 € | — | — | L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-20:00 | Cómo llegar |
| REPSOL REPSOL | CL COLAORS - SAN ONOFRE, S.N. | 1,830 € | 1,950 € | 1,890 € | 1,950 € | — | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
Calcula tu gasto real
¿Sabes cuánto te cuesta de verdad cada kilómetro con estos precios? Calcula el coste por kilómetro de tu coche con el combustible más barato de Aldaia.
Preguntas frecuentes sobre las gasolineras de Aldaia
En la tabla de resumen mostramos, para cada tipo de combustible, la gasolinera con el precio más bajo en Aldaia según el último dato de MITECO. Los precios se actualizan una vez al día.
Una vez al día desde la API pública de MITECO/Geoportal de gasolineras. El dato que ves corresponde al último publicado por el Ministerio.
Usa nuestra calculadora de coste por kilómetro: introduce el consumo de tu vehículo y el tipo de combustible para estimar tu gasto con los precios de Aldaia.